カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2555-2557-2559
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~123 | 124~266 | 267~400 | 401~533 | 534~666 | 667~800 | ||
2倍ヒダ | 31~95 | 96~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 3,707 | 6,215 | 8,558 | 10,890 | 13,222 | 15,554 | |
101~120 | 4,202 | 6,864 | 9,559 | 12,210 | 14,872 | 17,567 | ||
121~140 | 4,532 | 7,546 | 10,560 | 13,541 | 16,566 | 19,580 | ||
141~160 | 4,851 | 8,195 | 11,528 | 14,872 | 18,216 | 21,549 | ||
161~180 | 5,214 | 8,877 | 12,540 | 16,236 | 19,899 | 23,562 | ||
181~200 | 5,533 | 9,559 | 13,541 | 17,567 | 21,549 | 25,575 | ||
201~220 | 5,852 | 10,208 | 14,553 | 18,898 | 23,243 | 27,588 | ||
221~240 | 6,215 | 10,890 | 15,554 | 20,229 | 24,893 | 29,601 | ||
241~260 | 6,545 | 11,528 | 16,566 | 21,549 | 26,587 | 31,570 | ||
261~280 | 6,864 | 12,210 | 17,567 | 22,924 | 28,237 | 33,583 | ||
281~300 | 7,227 | 12,903 | 18,579 | 24,244 | 29,920 | 35,596 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は400cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~123 | 124~266 | 267~400 | 401~533 | 534~666 | 667~800 | ||
2倍ヒダ | 31~95 | 96~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,015 | 6,864 | 9,559 | 12,210 | 14,916 | 17,567 | |
101~120 | 4,565 | 7,623 | 10,681 | 13,750 | 16,808 | 19,866 | ||
121~140 | 4,972 | 8,393 | 11,858 | 15,279 | 18,733 | 22,154 | ||
141~160 | 5,335 | 9,152 | 12,980 | 16,808 | 20,625 | 24,453 | ||
161~180 | 5,731 | 9,922 | 14,146 | 18,337 | 22,561 | 26,741 | ||
181~200 | 6,094 | 10,681 | 15,279 | 19,866 | 24,453 | 29,040 | ||
201~220 | 6,501 | 11,451 | 16,445 | 21,395 | 26,378 | 31,328 | ||
221~240 | 6,864 | 12,210 | 17,567 | 22,924 | 28,270 | 33,627 | ||
241~260 | 7,260 | 12,980 | 18,733 | 24,453 | 30,206 | 35,915 | ||
261~270 | 7,469 | 13,387 | 19,294 | 25,212 | 31,174 | 37,081 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は400cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||
31~184 | 185-368 | 369-568 | 569-600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,784 | 6,424 | 8,877 | 11,330 | |
101~120 | 4,367 | 7,150 | 9,922 | 12,738 | ||
121~140 | 4,686 | 7,832 | 10,967 | 14,146 | ||
141~160 | 5,016 | 8,514 | 12,012 | 15,510 | ||
161~180 | 5,379 | 9,240 | 13,101 | 16,929 | ||
181~200 | 5,731 | 9,922 | 14,146 | 18,337 | ||
201~220 | 6,094 | 10,648 | 15,191 | 19,745 | ||
221~240 | 6,424 | 11,330 | 16,236 | 21,153 | ||
241~260 | 6,787 | 12,012 | 17,281 | 22,517 | ||
261~280 | 7,150 | 12,738 | 18,337 | 23,925 | ||
281~300 | 7,469 | 13,420 | 19,382 | 25,333 |
※片開きの場合、最大仕上り巾はNaNcmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。