カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2421-2422
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,160 | 11,781 | 16,383 | 20,996 | 25,599 | 30,248 | |
101~120 | 7,555 | 12,982 | 18,243 | 23,445 | 28,706 | 33,908 | ||
121~140 | 7,861 | 13,629 | 19,137 | 24,692 | 30,248 | 35,768 | ||
141~160 | 8,768 | 15,441 | 21,938 | 28,400 | 34,862 | 41,312 | ||
161~180 | 9,416 | 16,689 | 23,786 | 30,848 | 37,910 | 45,019 | ||
181~200 | 9,709 | 17,289 | 24,692 | 32,107 | 39,464 | 46,867 | ||
201~220 | 10,616 | 19,137 | 27,447 | 35,768 | 44,078 | 52,387 | ||
221~240 | 11,262 | 20,385 | 29,307 | 38,263 | 47,173 | 56,083 | ||
241~260 | 11,557 | 20,996 | 30,248 | 39,464 | 48,727 | 57,943 | ||
261~280 | 12,464 | 22,844 | 33,002 | 43,171 | 53,329 | 63,498 | ||
281~300 | 13,064 | 24,092 | 34,862 | 45,620 | 56,389 | 67,194 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,424 | 12,334 | 17,242 | 22,150 | 27,071 | 31,978 | |
101~120 | 7,861 | 13,676 | 19,231 | 24,787 | 30,342 | 35,898 | ||
121~140 | 8,202 | 14,323 | 20,220 | 26,070 | 31,978 | 37,875 | ||
141~160 | 9,191 | 16,253 | 23,150 | 30,036 | 36,886 | 43,772 | ||
161~180 | 9,839 | 17,595 | 25,128 | 32,613 | 40,158 | 47,691 | ||
181~200 | 10,180 | 18,243 | 26,070 | 33,955 | 41,794 | 49,669 | ||
201~220 | 11,134 | 20,220 | 29,047 | 37,875 | 46,702 | 55,530 | ||
221~240 | 11,816 | 21,514 | 30,978 | 40,499 | 49,975 | 59,484 | ||
241~260 | 12,123 | 22,150 | 31,978 | 41,794 | 51,610 | 61,427 | ||
261~270 | 12,769 | 23,492 | 33,955 | 44,419 | 54,883 | 65,346 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 6,270 | 11,946 | 16,689 | 21,385 | 26,117 | |
101~120 | 7,650 | 13,193 | 18,584 | 23,916 | 29,260 | ||
121~140 | 7,991 | 13,841 | 19,490 | 25,175 | 30,813 | ||
141~160 | 8,933 | 15,735 | 22,326 | 28,917 | 35,545 | ||
161~180 | 9,533 | 16,984 | 24,222 | 31,461 | 38,687 | ||
181~200 | 9,839 | 17,630 | 25,175 | 32,708 | 40,241 | ||
201~220 | 10,792 | 19,490 | 28,012 | 36,498 | 44,972 | ||
221~240 | 11,427 | 20,773 | 29,859 | 38,993 | 48,127 | ||
241~260 | 11,733 | 21,385 | 30,813 | 40,241 | 49,669 | ||
261~280 | 12,687 | 23,280 | 33,650 | 44,030 | 54,412 | ||
281~300 | 13,323 | 24,527 | 35,545 | 46,526 | 57,555 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。