カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2419-2420
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,357 | 10,050 | 13,841 | 17,678 | 21,467 | 25,305 | |
101~120 | 6,779 | 11,557 | 16,124 | 20,691 | 25,305 | 29,859 | ||
121~140 | 7,555 | 13,064 | 18,407 | 23,751 | 29,082 | 34,426 | ||
141~160 | 7,555 | 13,064 | 18,407 | 23,751 | 29,082 | 34,426 | ||
161~180 | 8,285 | 14,617 | 20,691 | 26,811 | 32,919 | 38,993 | ||
181~200 | 9,062 | 16,124 | 23,021 | 29,859 | 36,710 | 43,560 | ||
201~220 | 9,062 | 16,124 | 23,021 | 29,859 | 36,710 | 43,560 | ||
221~240 | 9,839 | 17,678 | 25,305 | 32,919 | 40,547 | 48,162 | ||
241~260 | 10,568 | 19,185 | 27,577 | 35,933 | 44,336 | 52,729 | ||
261~280 | 10,568 | 19,185 | 27,577 | 35,933 | 44,336 | 52,729 | ||
281~300 | 11,345 | 20,691 | 29,859 | 38,993 | 48,162 | 57,295 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~90 | 91~200 | 21~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,621 | 10,616 | 14,712 | 18,843 | 22,927 | 27,023 | |
101~120 | 7,132 | 12,251 | 17,207 | 22,115 | 27,023 | 31,931 | ||
121~140 | 7,944 | 13,888 | 19,655 | 25,386 | 31,108 | 36,886 | ||
141~160 | 7,944 | 13,888 | 19,655 | 25,386 | 31,108 | 36,886 | ||
161~180 | 8,768 | 15,524 | 22,115 | 28,659 | 35,250 | 41,794 | ||
181~200 | 9,579 | 17,207 | 24,563 | 31,931 | 39,334 | 46,702 | ||
201~220 | 9,579 | 17,207 | 24,563 | 31,931 | 39,334 | 46,702 | ||
221~240 | 10,403 | 18,843 | 27,023 | 35,250 | 43,431 | 51,658 | ||
241~260 | 11,216 | 20,479 | 29,471 | 38,523 | 47,514 | 56,566 | ||
261~270 | 11,216 | 20,479 | 29,471 | 38,523 | 47,514 | 56,566 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~134 | 135~268 | 269~418 | 419~568 | 569~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,434 | 10,227 | 14,147 | 18,066 | 21,938 | |
101~120 | 6,908 | 11,781 | 16,478 | 21,161 | 25,857 | ||
121~140 | 7,685 | 13,370 | 18,843 | 24,304 | 29,778 | ||
141~160 | 7,685 | 13,370 | 18,843 | 24,304 | 29,778 | ||
161~180 | 8,462 | 14,923 | 21,161 | 27,412 | 33,697 | ||
181~200 | 9,238 | 16,478 | 23,540 | 30,554 | 37,569 | ||
201~220 | 9,238 | 16,478 | 23,540 | 30,554 | 37,569 | ||
221~240 | 10,015 | 18,066 | 25,857 | 33,697 | 41,488 | ||
241~260 | 10,792 | 19,619 | 28,223 | 36,792 | 45,408 | ||
261~280 | 10,792 | 19,619 | 28,223 | 36,792 | 45,408 | ||
281~300 | 11,557 | 21,161 | 30,554 | 39,935 | 49,327 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。