カーテン価格表
Price Listabita ZIONE AZ2141-2142
未加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,664 | 8,544 | 11,652 | 14,747 | 17,854 | 20,950 | |
101~120 | 6,391 | 10,874 | 15,136 | 19,396 | 23,657 | 27,930 | ||
121~140 | 6,391 | 10,874 | 15,136 | 19,396 | 23,657 | 27,930 | ||
141~160 | 6,391 | 10,874 | 15,136 | 19,396 | 23,657 | 27,930 | ||
161~180 | 7,390 | 12,817 | 18,066 | 23,280 | 28,529 | 33,743 | ||
181~200 | 7,390 | 12,817 | 18,066 | 23,280 | 28,529 | 33,743 | ||
201~220 | 7,390 | 12,817 | 18,066 | 23,280 | 28,529 | 33,743 | ||
221~240 | 8,332 | 14,747 | 20,950 | 27,152 | 33,355 | 39,547 | ||
241~260 | 8,332 | 14,747 | 20,950 | 27,152 | 33,355 | 39,547 | ||
261~280 | 9,497 | 17,077 | 24,434 | 31,802 | 39,169 | 46,526 | ||
281~300 | 9,497 | 17,077 | 24,434 | 31,802 | 39,169 | 46,526 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形態安定加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | ||
2倍ヒダ | 31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,851 | 8,980 | 12,251 | 15,571 | 18,878 | 22,198 | |
101~120 | 6,696 | 11,427 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | 29,648 | ||
121~140 | 6,696 | 11,427 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | 29,648 | ||
141~160 | 6,696 | 11,427 | 15,995 | 20,515 | 25,081 | 29,648 | ||
161~180 | 7,731 | 13,499 | 19,102 | 24,657 | 30,248 | 35,851 | ||
181~200 | 7,731 | 13,499 | 19,102 | 24,657 | 30,248 | 35,851 | ||
201~220 | 7,731 | 13,499 | 19,102 | 24,657 | 30,248 | 35,851 | ||
221~240 | 8,768 | 15,571 | 22,198 | 28,789 | 35,415 | 42,054 | ||
241~260 | 8,768 | 15,571 | 22,198 | 28,789 | 35,415 | 42,054 | ||
261~270 | 8,768 | 15,571 | 22,198 | 28,789 | 35,415 | 42,054 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
形状記憶加工
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | ||||||||
31~45 | 46~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 5,159 | 9,662 | 13,288 | 16,948 | 20,608 | 24,269 | |
101~120 | 7,167 | 12,381 | 17,419 | 22,409 | 27,447 | 32,485 | ||
121~140 | 7,167 | 12,381 | 17,419 | 22,409 | 27,447 | 32,485 | ||
141~160 | 7,167 | 12,381 | 17,419 | 22,409 | 27,447 | 32,485 | ||
161~180 | 8,285 | 14,665 | 20,820 | 26,976 | 33,179 | 39,334 | ||
181~200 | 8,285 | 14,665 | 20,820 | 26,976 | 33,179 | 39,334 | ||
201~220 | 8,285 | 14,665 | 20,820 | 26,976 | 33,179 | 39,334 | ||
221~240 | 9,451 | 16,948 | 24,269 | 31,543 | 38,864 | 46,184 | ||
241~260 | 9,451 | 16,948 | 24,269 | 31,543 | 38,864 | 46,184 | ||
261~280 | 10,792 | 19,702 | 28,353 | 37,051 | 45,713 | 54,365 | ||
281~300 | 10,792 | 19,702 | 28,353 | 37,051 | 45,713 | 54,365 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は150cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
ハトメ
単位:cm(税込)
仕上り巾(cm) | |||||||
31~84 | 85~168 | 169~268 | 269~368 | 369~468 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 4,741 | 8,673 | 11,863 | 15,006 | 18,196 | |
101~120 | 6,484 | 11,051 | 15,441 | 19,784 | 24,139 | ||
121~140 | 6,484 | 11,051 | 15,441 | 19,784 | 24,139 | ||
141~160 | 6,484 | 11,051 | 15,441 | 19,784 | 24,139 | ||
161~180 | 7,473 | 13,028 | 18,407 | 23,751 | 29,082 | ||
181~200 | 7,473 | 13,028 | 18,407 | 23,751 | 29,082 | ||
201~220 | 7,473 | 13,028 | 18,407 | 23,751 | 29,082 | ||
221~240 | 8,462 | 15,006 | 21,385 | 27,705 | 34,038 | ||
241~260 | 8,462 | 15,006 | 21,385 | 27,705 | 34,038 | ||
261~280 | 9,662 | 17,419 | 24,916 | 32,448 | 39,981 | ||
281~300 | 9,662 | 17,419 | 24,916 | 32,448 | 39,981 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は234cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。