カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2620
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 4,840 | 6,732 | 8,624 | 10,516 | 12,408 | 14,300 | 16,192 | |
101~120 | 5,379 | 7,546 | 9,702 | 11,869 | 14,036 | 16,192 | 18,359 | ||
121~140 | 5,918 | 8,360 | 10,791 | 13,222 | 15,653 | 18,084 | 20,526 | ||
141~160 | 6,457 | 9,163 | 11,869 | 14,575 | 17,281 | 19,976 | 22,682 | ||
161~180 | 7,007 | 9,977 | 12,947 | 15,928 | 18,898 | 21,868 | 24,849 | ||
181~200 | 7,546 | 10,791 | 14,036 | 17,281 | 20,526 | 23,760 | 27,005 | ||
201~220 | 8,085 | 11,594 | 15,114 | 18,623 | 22,143 | 25,663 | 29,172 | ||
221~240 | 8,624 | 12,408 | 16,192 | 19,976 | 23,760 | 27,555 | 31,339 | ||
241~260 | 9,163 | 13,222 | 17,281 | 21,329 | 25,388 | 29,447 | 33,495 | ||
261~280 | 9,702 | 14,036 | 18,359 | 22,682 | 27,005 | 31,339 | 35,662 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,247 | 7,315 | 9,394 | 11,462 | 13,585 | 15,653 | 17,732 | |
101~120 | 5,830 | 8,217 | 10,604 | 12,947 | 15,334 | 17,732 | 20,119 | ||
121~140 | 6,413 | 9,119 | 11,781 | 14,443 | 17,138 | 19,800 | 22,506 | ||
141~160 | 7,007 | 9,977 | 12,947 | 15,928 | 18,898 | 21,868 | 24,849 | ||
161~180 | 7,634 | 10,879 | 14,168 | 17,413 | 20,702 | 23,991 | 27,236 | ||
181~200 | 8,217 | 11,781 | 15,334 | 18,898 | 22,506 | 26,059 | 29,623 | ||
201~220 | 8,800 | 12,683 | 16,555 | 20,383 | 24,266 | 28,138 | 32,010 | ||
221~240 | 9,394 | 13,585 | 17,732 | 21,868 | 26,059 | 30,206 | 34,397 | ||
241~260 | 9,977 | 14,443 | 18,898 | 23,364 | 27,819 | 32,285 | 36,740 | ||
261~280 | 10,604 | 15,334 | 20,119 | 24,849 | 29,623 | 34,397 | 39,127 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。