カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2605
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,908 | 9,658 | 12,496 | 15,290 | 18,128 | 20,878 | 23,716 | |
101~120 | 7,810 | 11,011 | 14,388 | 17,732 | 20,878 | 24,266 | 27,643 | ||
121~140 | 8,756 | 12,496 | 16,236 | 19,976 | 23,716 | 27,643 | 31,383 | ||
141~160 | 8,756 | 12,496 | 16,236 | 19,976 | 23,716 | 27,643 | 31,383 | ||
161~180 | 9,658 | 13,992 | 18,128 | 22,418 | 26,741 | 30,844 | 35,123 | ||
181~200 | 10,648 | 15,290 | 19,976 | 24,618 | 29,491 | 34,221 | 38,863 | ||
201~220 | 11,550 | 16,786 | 21,868 | 27,104 | 32,329 | 37,554 | 42,603 | ||
221~240 | 12,496 | 18,128 | 23,716 | 29,491 | 35,123 | 40,711 | 46,343 | ||
241~260 | 12,496 | 18,128 | 23,716 | 29,491 | 35,123 | 40,711 | 46,343 | ||
261~280 | 13,398 | 19,624 | 25,751 | 31,746 | 37,961 | 44,088 | 50,303 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,546 | 10,604 | 13,761 | 16,830 | 19,976 | 23,045 | 26,202 | |
101~120 | 8,536 | 12,100 | 15,840 | 19,580 | 23,045 | 26,785 | 30,525 | ||
121~140 | 9,614 | 13,761 | 17,908 | 22,055 | 26,202 | 30,525 | 34,672 | ||
141~160 | 9,614 | 13,761 | 17,908 | 22,055 | 26,202 | 30,525 | 34,672 | ||
161~180 | 10,604 | 15,433 | 19,976 | 24,706 | 29,491 | 34,089 | 38,819 | ||
181~200 | 11,693 | 16,830 | 22,055 | 27,192 | 32,593 | 37,774 | 42,966 | ||
201~220 | 12,683 | 18,491 | 24,123 | 29,942 | 35,706 | 41,514 | 47,102 | ||
221~240 | 13,761 | 19,976 | 26,202 | 32,593 | 38,819 | 45,034 | 51,249 | ||
241~260 | 13,761 | 19,976 | 26,202 | 32,593 | 38,819 | 45,034 | 51,249 | ||
261~280 | 14,751 | 21,648 | 28,446 | 35,079 | 41,921 | 48,730 | 55,627 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。