カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2603
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,864 | 9,614 | 12,408 | 15,202 | 17,952 | 20,746 | 23,496 | |
101~120 | 7,634 | 10,835 | 13,992 | 17,182 | 20,339 | 23,496 | 26,697 | ||
121~140 | 8,217 | 11,781 | 15,334 | 18,898 | 22,506 | 26,059 | 29,623 | ||
141~160 | 9,251 | 13,222 | 17,182 | 21,153 | 25,113 | 29,084 | 33,044 | ||
161~180 | 10,021 | 14,388 | 18,766 | 23,133 | 27,456 | 31,834 | 36,201 | ||
181~200 | 10,604 | 15,334 | 20,119 | 24,849 | 29,623 | 34,397 | 39,127 | ||
201~220 | 11,594 | 16,786 | 21,923 | 27,104 | 32,241 | 37,378 | 42,559 | ||
221~240 | 12,408 | 17,952 | 23,496 | 29,084 | 34,628 | 40,172 | 45,705 | ||
241~260 | 12,947 | 18,898 | 24,849 | 30,800 | 36,740 | 42,691 | 48,642 | ||
261~280 | 13,992 | 20,339 | 26,697 | 33,044 | 39,358 | 45,705 | 52,063 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,458 | 10,516 | 13,585 | 16,643 | 19,712 | 22,726 | 25,795 | |
101~120 | 8,305 | 11,825 | 15,334 | 18,810 | 22,319 | 25,795 | 29,304 | ||
121~140 | 8,943 | 12,859 | 16,830 | 20,746 | 24,662 | 28,633 | 32,549 | ||
141~160 | 10,065 | 14,443 | 18,810 | 23,177 | 27,555 | 31,922 | 36,289 | ||
161~180 | 10,967 | 15,741 | 20,570 | 25,388 | 30,162 | 34,980 | 39,809 | ||
181~200 | 11,550 | 16,830 | 22,055 | 27,280 | 32,549 | 37,774 | 43,054 | ||
201~220 | 12,683 | 18,359 | 24,079 | 29,755 | 35,431 | 41,118 | 46,794 | ||
221~240 | 13,585 | 19,712 | 25,795 | 31,922 | 38,049 | 44,176 | 50,303 | ||
241~260 | 14,168 | 20,746 | 27,280 | 33,858 | 40,392 | 46,970 | 53,504 | ||
261~280 | 15,334 | 22,319 | 29,304 | 36,289 | 43,274 | 50,303 | 57,288 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 8,855 | 12,771 | 16,511 | 20,207 | 24,266 | 28,006 | 31,922 | |
101~120 | 9,889 | 14,344 | 18,623 | 23,177 | 27,456 | 31,922 | 36,157 | ||
121~140 | 10,967 | 15,972 | 20,746 | 25,839 | 30,657 | 35,618 | 40,436 | ||
141~160 | 12,045 | 17,545 | 22,869 | 28,182 | 33,814 | 39,127 | 44,671 | ||
161~180 | 13,090 | 19,173 | 24,981 | 31,152 | 37,015 | 43,098 | 48,906 | ||
181~200 | 14,168 | 20,746 | 27,148 | 33,814 | 40,216 | 46,794 | 53,185 | ||
201~220 | 15,202 | 22,319 | 29,260 | 36,157 | 43,406 | 50,303 | 57,420 | ||
221~240 | 16,280 | 23,947 | 31,383 | 39,127 | 46,607 | 54,230 | 61,710 | ||
241~260 | 17,369 | 25,520 | 33,495 | 41,789 | 49,764 | 57,970 | 65,945 | ||
261~280 | 18,403 | 27,148 | 35,618 | 44,132 | 52,965 | 61,479 | 70,180 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。