カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2601
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,423 | 7,634 | 9,746 | 11,957 | 14,080 | 16,280 | 18,403 | |
101~120 | 5,423 | 7,634 | 9,746 | 11,957 | 14,080 | 16,280 | 18,403 | ||
121~140 | 5,423 | 7,634 | 9,746 | 11,957 | 14,080 | 16,280 | 18,403 | ||
141~160 | 6,600 | 9,251 | 11,957 | 14,663 | 17,369 | 20,075 | 22,726 | ||
161~180 | 6,600 | 9,251 | 11,957 | 14,663 | 17,369 | 20,075 | 22,726 | ||
181~200 | 7,634 | 10,923 | 14,080 | 17,369 | 20,658 | 23,903 | 27,104 | ||
201~220 | 7,634 | 10,923 | 14,080 | 17,369 | 20,658 | 23,903 | 27,104 | ||
221~240 | 8,668 | 12,540 | 16,280 | 20,075 | 23,903 | 27,687 | 31,427 | ||
241~260 | 8,668 | 12,540 | 16,280 | 20,075 | 23,903 | 27,687 | 31,427 | ||
261~280 | 8,668 | 12,540 | 16,280 | 20,075 | 23,903 | 27,687 | 31,427 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,918 | 8,404 | 10,747 | 13,222 | 15,565 | 18,040 | 20,427 | |
101~120 | 5,918 | 8,404 | 10,747 | 13,222 | 15,565 | 18,040 | 20,427 | ||
121~140 | 5,918 | 8,404 | 10,747 | 13,222 | 15,565 | 18,040 | 20,427 | ||
141~160 | 7,227 | 10,197 | 13,222 | 16,236 | 19,261 | 22,231 | 25,256 | ||
161~180 | 7,227 | 10,197 | 13,222 | 16,236 | 19,261 | 22,231 | 25,256 | ||
181~200 | 8,404 | 12,045 | 15,565 | 19,261 | 22,913 | 26,554 | 30,074 | ||
201~220 | 8,404 | 12,045 | 15,565 | 19,261 | 22,913 | 26,554 | 30,074 | ||
221~240 | 9,570 | 13,893 | 18,040 | 22,231 | 26,554 | 30,745 | 34,936 | ||
241~260 | 9,570 | 13,893 | 18,040 | 22,231 | 26,554 | 30,745 | 34,936 | ||
261~280 | 9,570 | 13,893 | 18,040 | 22,231 | 26,554 | 30,745 | 34,936 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 7,095 | 10,153 | 13,090 | 16,148 | 19,074 | 22,143 | 25,069 | |
101~120 | 7,095 | 10,153 | 13,090 | 16,148 | 19,074 | 22,143 | 25,069 | ||
121~140 | 7,095 | 10,153 | 13,090 | 16,148 | 19,074 | 22,143 | 25,069 | ||
141~160 | 8,712 | 12,408 | 16,148 | 19,888 | 23,628 | 27,368 | 31,064 | ||
161~180 | 8,712 | 12,408 | 16,148 | 19,888 | 23,628 | 27,368 | 31,064 | ||
181~200 | 10,153 | 14,707 | 19,074 | 23,628 | 28,182 | 32,692 | 37,103 | ||
201~220 | 10,153 | 14,707 | 19,074 | 23,628 | 28,182 | 32,692 | 37,103 | ||
221~240 | 11,594 | 16,962 | 22,143 | 27,368 | 32,692 | 37,917 | 43,098 | ||
241~260 | 11,594 | 16,962 | 22,143 | 27,368 | 32,692 | 37,917 | 43,098 | ||
261~280 | 13,090 | 19,074 | 25,069 | 31,064 | 37,103 | 43,098 | 49,093 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。