カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2570
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,526 | 13,761 | 17,996 | 22,187 | 26,422 | 30,657 | 34,892 | |
101~120 | 10,747 | 15,565 | 20,383 | 25,212 | 30,074 | 34,892 | 39,721 | ||
121~140 | 11,957 | 17,369 | 22,814 | 28,226 | 33,682 | 39,127 | 44,539 | ||
141~160 | 13,134 | 19,173 | 25,212 | 31,240 | 37,279 | 43,318 | 49,357 | ||
161~180 | 14,344 | 21,021 | 27,643 | 34,265 | 40,931 | 47,553 | 54,230 | ||
181~200 | 15,565 | 22,814 | 30,074 | 37,279 | 44,539 | 51,788 | 59,048 | ||
201~220 | 16,786 | 24,618 | 32,461 | 40,304 | 48,191 | 56,023 | 63,866 | ||
221~240 | 17,996 | 26,422 | 34,892 | 43,318 | 51,788 | 60,269 | 68,695 | ||
241~260 | 19,173 | 28,226 | 37,279 | 46,343 | 55,396 | 64,460 | 73,513 | ||
261~280 | 20,383 | 30,074 | 39,721 | 49,357 | 59,048 | 68,695 | 78,375 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 10,109 | 14,619 | 19,129 | 23,628 | 28,138 | 32,637 | 37,147 | |
101~120 | 11,374 | 16,555 | 21,692 | 26,829 | 32,010 | 37,147 | 42,328 | ||
121~140 | 12,683 | 18,491 | 24,266 | 30,074 | 35,882 | 41,657 | 47,465 | ||
141~160 | 13,937 | 20,383 | 26,829 | 33,275 | 39,721 | 46,156 | 52,602 | ||
161~180 | 15,246 | 22,319 | 29,447 | 36,520 | 43,593 | 50,710 | 57,783 | ||
181~200 | 16,555 | 24,266 | 32,010 | 39,721 | 47,465 | 55,220 | 62,920 | ||
201~220 | 17,820 | 26,202 | 34,584 | 42,966 | 51,337 | 59,719 | 68,101 | ||
221~240 | 19,129 | 28,138 | 37,147 | 46,156 | 55,220 | 64,229 | 73,238 | ||
241~260 | 20,383 | 30,074 | 39,721 | 49,401 | 59,048 | 68,739 | 78,375 | ||
261~280 | 21,692 | 32,010 | 42,328 | 52,602 | 62,920 | 73,238 | 83,556 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。