カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2553~2555
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 10,109 | 14,619 | 19,129 | 23,628 | 28,138 | 32,637 | 37,147 | |
101~120 | 11,374 | 16,555 | 21,692 | 26,829 | 32,010 | 37,147 | 42,328 | ||
121~140 | 12,683 | 18,491 | 24,266 | 30,074 | 35,882 | 41,657 | 47,465 | ||
141~160 | 13,937 | 20,383 | 26,829 | 33,275 | 39,721 | 46,156 | 52,602 | ||
161~180 | 15,246 | 22,319 | 29,447 | 36,520 | 43,593 | 50,710 | 57,783 | ||
181~200 | 16,555 | 24,266 | 32,010 | 39,721 | 47,465 | 55,220 | 62,920 | ||
201~220 | 17,820 | 26,202 | 34,584 | 42,966 | 51,337 | 59,719 | 68,101 | ||
221~240 | 19,129 | 28,138 | 37,147 | 46,156 | 55,220 | 64,229 | 73,238 | ||
241~260 | 20,383 | 30,074 | 39,721 | 49,401 | 59,048 | 68,739 | 78,375 | ||
261~280 | 21,692 | 32,010 | 42,328 | 52,602 | 62,920 | 73,238 | 83,556 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 10,648 | 15,477 | 20,251 | 25,025 | 29,843 | 34,628 | 39,446 | |
101~120 | 12,045 | 17,501 | 23,001 | 28,446 | 33,946 | 39,446 | 44,902 | ||
121~140 | 13,398 | 19,580 | 25,751 | 31,878 | 38,049 | 44,220 | 50,391 | ||
141~160 | 14,751 | 21,604 | 28,446 | 35,299 | 42,152 | 48,994 | 55,847 | ||
161~180 | 16,148 | 23,672 | 31,196 | 38,720 | 46,299 | 53,823 | 61,347 | ||
181~200 | 17,501 | 25,751 | 33,946 | 42,152 | 50,391 | 58,597 | 66,847 | ||
201~220 | 18,898 | 27,775 | 36,696 | 45,573 | 54,494 | 63,415 | 72,292 | ||
221~240 | 20,251 | 29,843 | 39,446 | 48,994 | 58,597 | 68,200 | 77,792 | ||
241~260 | 21,604 | 31,878 | 42,152 | 52,426 | 62,700 | 72,974 | 83,248 | ||
261~280 | 23,001 | 33,946 | 44,902 | 55,847 | 66,847 | 77,792 | 88,737 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。