カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2544~2546
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,335 | 7,359 | 9,438 | 11,462 | 13,541 | 15,565 | 17,633 | |
101~120 | 5,918 | 8,261 | 10,604 | 12,947 | 15,290 | 17,633 | 19,976 | ||
121~140 | 6,512 | 9,119 | 11,781 | 14,388 | 17,050 | 19,668 | 22,319 | ||
141~160 | 7,095 | 10,021 | 12,947 | 15,884 | 18,810 | 21,736 | 24,662 | ||
161~180 | 7,502 | 10,747 | 13,937 | 17,182 | 20,383 | 23,628 | 26,829 | ||
181~200 | 8,261 | 11,781 | 15,290 | 18,810 | 22,462 | 25,971 | 29,491 | ||
201~220 | 8,855 | 12,639 | 16,467 | 20,251 | 24,211 | 28,006 | 31,834 | ||
221~240 | 9,438 | 13,541 | 17,633 | 21,736 | 25,839 | 30,074 | 34,177 | ||
241~260 | 10,021 | 14,388 | 18,810 | 23,177 | 27,599 | 31,966 | 36,520 | ||
261~280 | 10,604 | 15,290 | 19,976 | 24,662 | 29,348 | 34,034 | 38,720 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 5,698 | 7,953 | 10,197 | 12,452 | 14,663 | 16,918 | 19,173 | |
101~120 | 6,369 | 8,899 | 11,462 | 14,036 | 16,599 | 19,173 | 21,692 | ||
121~140 | 7,007 | 9,889 | 12,771 | 15,653 | 18,491 | 21,373 | 24,266 | ||
141~160 | 7,634 | 10,835 | 14,036 | 17,226 | 20,427 | 23,628 | 26,829 | ||
161~180 | 8,129 | 11,649 | 15,158 | 18,678 | 22,187 | 25,707 | 29,216 | ||
181~200 | 8,899 | 12,771 | 16,599 | 20,427 | 24,442 | 28,270 | 32,098 | ||
201~220 | 9,570 | 13,717 | 17,864 | 22,055 | 26,334 | 30,525 | 34,672 | ||
221~240 | 10,197 | 14,663 | 19,173 | 23,628 | 28,094 | 32,736 | 37,235 | ||
241~260 | 10,835 | 15,653 | 20,427 | 25,256 | 30,030 | 34,848 | 39,809 | ||
261~280 | 11,462 | 16,599 | 21,692 | 26,829 | 31,966 | 37,059 | 42,196 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。