カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2404~2409
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 12,144 | 17,094 | 22,099 | 27,060 | 32,054 | 37,059 | 42,559 | |
101~120 | 13,541 | 19,261 | 24,937 | 30,613 | 36,333 | 42,020 | 48,235 | ||
121~140 | 14,982 | 21,373 | 27,775 | 34,177 | 40,623 | 47,014 | 53,955 | ||
141~160 | 16,379 | 23,496 | 30,613 | 37,730 | 44,858 | 51,975 | 59,631 | ||
161~180 | 17,820 | 25,663 | 33,495 | 41,294 | 49,137 | 56,980 | 65,351 | ||
181~200 | 19,261 | 27,775 | 36,333 | 44,858 | 53,416 | 61,974 | 71,038 | ||
201~220 | 20,658 | 29,942 | 39,171 | 48,411 | 57,695 | 66,935 | 76,714 | ||
221~240 | 22,099 | 32,054 | 42,020 | 51,975 | 61,974 | 71,940 | 82,434 | ||
241~260 | 23,496 | 34,177 | 44,858 | 55,528 | 66,209 | 76,890 | 88,110 | ||
261~280 | 24,937 | 36,333 | 47,740 | 59,092 | 70,488 | 81,895 | 93,830 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 12,683 | 17,952 | 23,221 | 28,501 | 33,770 | 39,039 | 44,803 | |
101~120 | 14,212 | 20,207 | 26,246 | 32,241 | 38,280 | 44,308 | 50,842 | ||
121~140 | 15,697 | 22,462 | 29,260 | 36,025 | 42,779 | 49,544 | 56,881 | ||
141~160 | 17,182 | 24,706 | 32,241 | 39,765 | 47,289 | 54,813 | 62,876 | ||
161~180 | 18,722 | 26,961 | 35,255 | 43,549 | 51,843 | 60,082 | 68,915 | ||
181~200 | 20,207 | 29,260 | 38,280 | 47,289 | 56,342 | 65,351 | 74,910 | ||
201~220 | 21,736 | 31,515 | 41,294 | 51,073 | 60,852 | 70,631 | 80,949 | ||
221~240 | 23,221 | 33,770 | 44,308 | 54,813 | 65,351 | 75,900 | 86,988 | ||
241~260 | 24,706 | 36,025 | 47,289 | 58,597 | 69,861 | 81,169 | 92,983 | ||
261~280 | 26,246 | 38,280 | 50,303 | 62,337 | 74,415 | 86,449 | 99,011 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。