カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2318~2329
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~600 | |||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 16,467 | 23,452 | 30,437 | 37,466 | 44,451 | 51,480 | 59,268 | |
101~120 | 18,447 | 26,466 | 34,441 | 42,460 | 50,446 | 58,465 | 67,298 | ||
121~140 | 20,427 | 29,447 | 38,456 | 47,465 | 56,474 | 65,450 | 75,273 | ||
141~160 | 22,462 | 32,461 | 42,460 | 52,470 | 62,469 | 72,479 | 83,292 | ||
161~180 | 24,442 | 35,431 | 46,475 | 57,475 | 68,464 | 79,464 | 91,311 | ||
181~200 | 26,466 | 38,456 | 50,446 | 62,469 | 74,459 | 86,493 | 99,286 | ||
201~220 | 28,446 | 41,470 | 54,450 | 67,474 | 80,454 | 93,478 | 107,305 | ||
221~240 | 30,437 | 44,451 | 58,465 | 72,479 | 86,493 | 100,463 | 115,280 | ||
241~260 | 32,461 | 47,465 | 62,469 | 77,473 | 92,477 | 107,492 | 123,299 | ||
261~280 | 34,441 | 50,446 | 66,484 | 82,478 | 98,472 | 114,466 | 131,329 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 17,006 | 24,310 | 31,603 | 38,863 | 46,156 | 53,460 | 61,567 | |
101~120 | 19,074 | 27,412 | 35,750 | 44,088 | 52,426 | 60,720 | 69,861 | ||
121~140 | 21,197 | 30,525 | 39,897 | 49,269 | 58,641 | 68,013 | 78,199 | ||
141~160 | 23,265 | 33,682 | 44,088 | 54,494 | 64,900 | 75,317 | 86,537 | ||
161~180 | 25,344 | 36,784 | 48,235 | 59,675 | 71,126 | 82,566 | 94,875 | ||
181~200 | 27,412 | 39,897 | 52,426 | 64,900 | 77,385 | 89,870 | 103,202 | ||
201~220 | 29,491 | 43,054 | 56,573 | 70,092 | 83,655 | 97,163 | 111,496 | ||
221~240 | 31,603 | 46,156 | 60,720 | 75,317 | 89,870 | 104,467 | 119,834 | ||
241~260 | 33,682 | 49,269 | 64,900 | 80,498 | 96,129 | 111,727 | 128,172 | ||
261~280 | 35,750 | 52,426 | 69,047 | 85,723 | 102,355 | 119,020 | 136,510 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。