カーテン価格表
Price Listサンゲツ AC AC2052
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 11,330 | 15,785 | 20,251 | 24,706 | 29,172 | 33,638 | 38,544 | |
101~120 | 14,300 | 20,251 | 26,202 | 32,142 | 38,093 | 44,308 | 50,259 | ||
121~140 | 14,300 | 20,251 | 26,202 | 32,142 | 38,093 | 44,308 | 50,259 | ||
141~160 | 14,300 | 20,251 | 26,202 | 32,142 | 38,093 | 44,308 | 50,754 | ||
161~180 | 17,281 | 24,706 | 32,142 | 39,578 | 47,289 | 54,725 | 62,161 | ||
181~200 | 17,281 | 24,706 | 32,142 | 39,578 | 47,289 | 54,725 | 62,656 | ||
201~220 | 20,251 | 29,172 | 38,093 | 47,289 | 56,210 | 65,131 | 74,052 | ||
221~240 | 20,251 | 29,172 | 38,093 | 47,289 | 56,210 | 65,131 | 74,052 | ||
241~260 | 20,251 | 29,172 | 38,093 | 47,289 | 56,210 | 65,131 | 74,547 | ||
261~280 | 23,221 | 33,638 | 44,308 | 54,725 | 65,131 | 75,537 | 86,262 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~133 | 134~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 11,737 | 16,379 | 21,065 | 25,707 | 30,393 | 35,035 | 40,216 | |
101~120 | 14,839 | 21,065 | 27,280 | 33,495 | 39,721 | 46,255 | 52,470 | ||
121~140 | 14,839 | 21,065 | 27,280 | 33,495 | 39,721 | 46,255 | 52,470 | ||
141~160 | 14,839 | 21,065 | 27,280 | 33,495 | 39,721 | 46,255 | 52,921 | ||
161~180 | 17,952 | 25,707 | 33,495 | 41,250 | 49,357 | 57,112 | 64,900 | ||
181~200 | 17,952 | 25,707 | 33,495 | 41,250 | 49,357 | 57,112 | 65,351 | ||
201~220 | 21,065 | 30,393 | 39,721 | 49,357 | 58,685 | 68,013 | 77,341 | ||
221~240 | 21,065 | 30,393 | 39,721 | 49,357 | 58,685 | 68,013 | 77,341 | ||
241~260 | 21,065 | 30,393 | 39,721 | 49,357 | 58,685 | 68,013 | 77,792 | ||
261~280 | 24,167 | 35,035 | 46,255 | 57,112 | 68,013 | 78,870 | 90,090 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
31~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 12,727 | 17,864 | 23,001 | 28,138 | 33,275 | 38,412 | 44,000 | |
101~120 | 16,148 | 23,001 | 29,843 | 36,696 | 43,549 | 50,710 | 57,563 | ||
121~140 | 16,148 | 23,001 | 29,843 | 36,696 | 43,549 | 50,710 | 58,058 | ||
141~160 | 19,580 | 28,138 | 36,696 | 45,254 | 54,131 | 62,700 | 71,258 | ||
161~180 | 19,580 | 28,138 | 36,696 | 45,254 | 54,131 | 62,700 | 71,258 | ||
181~200 | 19,580 | 28,138 | 36,696 | 45,254 | 54,131 | 62,700 | 71,753 | ||
201~220 | 23,001 | 33,275 | 43,549 | 54,131 | 64,405 | 74,679 | 84,953 | ||
221~240 | 23,001 | 33,275 | 43,549 | 54,131 | 64,405 | 74,679 | 85,448 | ||
241~260 | 26,422 | 38,412 | 50,710 | 62,700 | 74,679 | 86,669 | 99,011 | ||
261~280 | 26,422 | 38,412 | 50,710 | 62,700 | 74,679 | 86,669 | 99,011 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。