カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54405
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,475 | 3,751 | 5,038 | 6,314 | 7,590 | 8,866 | 10,142 | 11,418 | |
101~120 | 2,662 | 4,125 | 5,577 | 7,040 | 8,503 | 9,955 | 11,418 | 12,881 | ||
121~140 | 2,849 | 4,488 | 6,127 | 7,766 | 9,416 | 11,055 | 12,694 | 14,333 | ||
141~160 | 3,025 | 4,851 | 6,677 | 8,503 | 10,329 | 12,144 | 13,970 | 15,796 | ||
161~180 | 3,212 | 5,214 | 7,227 | 9,229 | 11,231 | 13,244 | 15,246 | 17,259 | ||
181~200 | 3,388 | 5,577 | 7,766 | 9,955 | 12,144 | 14,333 | 16,522 | 18,711 | ||
201~220 | 3,575 | 5,940 | 8,316 | 10,692 | 13,057 | 15,433 | 17,809 | 20,174 | ||
221~240 | 3,751 | 6,314 | 8,866 | 11,418 | 13,970 | 16,522 | 19,085 | 21,637 | ||
241~260 | 3,938 | 6,677 | 9,416 | 12,144 | 14,883 | 17,622 | 20,361 | 23,100 | ||
261~280 | 4,125 | 7,040 | 9,955 | 12,881 | 15,796 | 18,711 | 21,637 | 24,552 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,618 | 4,026 | 5,445 | 6,853 | 8,228 | 9,636 | 11,055 | 12,463 | |
101~120 | 2,849 | 4,444 | 6,039 | 7,634 | 9,229 | 10,868 | 12,463 | 14,069 | ||
121~140 | 3,025 | 4,851 | 6,633 | 8,459 | 10,230 | 12,056 | 13,882 | 15,664 | ||
141~160 | 3,212 | 5,214 | 7,227 | 9,229 | 11,231 | 13,244 | 15,246 | 17,259 | ||
161~180 | 3,432 | 5,621 | 7,865 | 10,054 | 12,243 | 14,476 | 16,665 | 18,898 | ||
181~200 | 3,619 | 6,039 | 8,459 | 10,868 | 13,244 | 15,664 | 18,073 | 20,493 | ||
201~220 | 3,850 | 6,446 | 9,042 | 11,649 | 14,245 | 16,896 | 19,492 | 22,088 | ||
221~240 | 4,026 | 6,853 | 9,636 | 12,463 | 15,246 | 18,073 | 20,900 | 23,683 | ||
241~260 | 4,213 | 7,227 | 10,230 | 13,244 | 16,258 | 19,261 | 22,275 | 25,289 | ||
261~280 | 4,444 | 7,634 | 10,868 | 14,069 | 17,259 | 20,493 | 23,683 | 26,928 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,025 | 4,807 | 6,589 | 8,360 | 10,142 | 11,968 | 13,750 | 15,521 | |
101~120 | 3,256 | 5,302 | 7,359 | 9,416 | 11,418 | 13,475 | 15,521 | 17,578 | ||
121~140 | 3,531 | 5,808 | 8,140 | 10,417 | 12,694 | 15,026 | 17,303 | 19,624 | ||
141~160 | 3,751 | 6,314 | 8,866 | 11,418 | 13,970 | 16,522 | 19,085 | 21,637 | ||
161~180 | 4,026 | 6,853 | 9,636 | 12,463 | 15,246 | 18,073 | 20,900 | 23,683 | ||
181~200 | 4,301 | 7,359 | 10,417 | 13,475 | 16,522 | 19,624 | 22,682 | 25,740 | ||
201~220 | 4,532 | 7,865 | 11,187 | 14,520 | 17,809 | 21,131 | 24,464 | 27,797 | ||
221~240 | 4,807 | 8,360 | 11,968 | 15,521 | 19,085 | 22,682 | 26,246 | 29,843 | ||
241~260 | 5,038 | 8,866 | 12,694 | 16,522 | 20,361 | 24,189 | 28,017 | 31,856 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。