カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54404
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,574 | 3,894 | 5,258 | 6,589 | 7,909 | 9,273 | 10,593 | 11,968 | |
101~120 | 2,750 | 4,301 | 5,808 | 7,359 | 8,866 | 10,417 | 11,968 | 13,475 | ||
121~140 | 2,937 | 4,664 | 6,402 | 8,140 | 9,823 | 11,550 | 13,288 | 15,026 | ||
141~160 | 3,113 | 5,038 | 6,952 | 8,866 | 10,780 | 12,694 | 14,608 | 16,522 | ||
161~180 | 3,344 | 5,445 | 7,546 | 9,636 | 11,737 | 13,882 | 15,983 | 18,073 | ||
181~200 | 3,531 | 5,808 | 8,140 | 10,417 | 12,694 | 15,026 | 17,303 | 19,624 | ||
201~220 | 3,707 | 6,215 | 8,679 | 11,187 | 13,651 | 16,159 | 18,667 | 21,131 | ||
221~240 | 3,894 | 6,589 | 9,273 | 11,968 | 14,608 | 17,303 | 19,998 | 22,682 | ||
241~260 | 4,070 | 6,952 | 9,823 | 12,694 | 15,565 | 18,447 | 21,318 | 24,189 | ||
261~280 | 4,301 | 7,359 | 10,417 | 13,475 | 16,522 | 19,624 | 22,682 | 25,740 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 2,706 | 4,169 | 5,621 | 7,084 | 8,547 | 10,054 | 11,506 | 12,969 | |
101~120 | 2,893 | 4,576 | 6,270 | 7,953 | 9,592 | 11,286 | 12,969 | 14,652 | ||
121~140 | 3,113 | 4,983 | 6,908 | 8,778 | 10,648 | 12,562 | 14,432 | 16,346 | ||
141~160 | 3,300 | 5,401 | 7,491 | 9,592 | 11,693 | 13,794 | 15,884 | 17,985 | ||
161~180 | 3,531 | 5,852 | 8,140 | 10,461 | 12,738 | 15,070 | 17,391 | 19,679 | ||
181~200 | 3,751 | 6,270 | 8,778 | 11,286 | 13,794 | 16,346 | 18,854 | 21,362 | ||
201~220 | 3,938 | 6,677 | 9,416 | 12,144 | 14,839 | 17,578 | 20,317 | 23,045 | ||
221~240 | 4,169 | 7,084 | 10,054 | 12,969 | 15,884 | 18,854 | 21,769 | 24,739 | ||
241~260 | 4,345 | 7,491 | 10,648 | 13,794 | 16,940 | 20,086 | 23,232 | 26,378 | ||
261~280 | 4,576 | 7,953 | 11,286 | 14,652 | 17,985 | 21,362 | 24,739 | 28,061 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 3,069 | 4,939 | 6,765 | 8,635 | 10,461 | 12,331 | 14,201 | 16,027 | |
101~120 | 3,344 | 5,445 | 7,590 | 9,680 | 11,781 | 13,926 | 16,027 | 18,172 | ||
121~140 | 3,619 | 5,995 | 8,360 | 10,736 | 13,101 | 15,521 | 17,897 | 20,262 | ||
141~160 | 3,850 | 6,490 | 9,141 | 11,781 | 14,432 | 17,072 | 19,723 | 22,363 | ||
161~180 | 4,125 | 7,040 | 9,955 | 12,881 | 15,752 | 18,667 | 21,593 | 24,508 | ||
181~200 | 4,400 | 7,590 | 10,736 | 13,926 | 17,072 | 20,262 | 23,463 | 26,609 | ||
201~220 | 4,664 | 8,085 | 11,550 | 14,971 | 18,392 | 21,868 | 25,289 | 28,754 | ||
221~240 | 4,939 | 8,635 | 12,331 | 16,027 | 19,723 | 23,463 | 27,159 | 30,844 | ||
241~260 | 5,170 | 9,141 | 13,101 | 17,072 | 21,043 | 25,014 | 28,974 | 32,945 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。