カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54321
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~60 | 61~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,317 | 16,709 | 24,101 | 31,438 | 38,830 | 46,222 | 53,603 | 60,995 | |
101~120 | 9,504 | 16,984 | 24,464 | 31,944 | 39,424 | 46,948 | 54,428 | 61,908 | ||
121~140 | 9,592 | 17,215 | 24,783 | 32,395 | 39,974 | 47,586 | 55,209 | 62,777 | ||
141~160 | 9,680 | 17,391 | 25,102 | 32,813 | 40,513 | 48,224 | 55,935 | 63,646 | ||
161~180 | 9,823 | 17,622 | 25,465 | 33,264 | 41,063 | 48,906 | 56,705 | 64,559 | ||
181~200 | 9,911 | 17,853 | 25,784 | 33,726 | 41,613 | 49,544 | 57,486 | 65,417 | ||
201~220 | 10,098 | 18,128 | 26,147 | 34,177 | 42,251 | 50,281 | 58,300 | 66,330 | ||
221~240 | 10,186 | 18,348 | 26,466 | 34,639 | 42,801 | 50,919 | 59,081 | 67,199 | ||
241~260 | 10,230 | 18,447 | 26,653 | 34,859 | 43,076 | 51,238 | 59,444 | 67,650 | ||
261~270 | 10,230 | 18,447 | 26,653 | 34,859 | 43,076 | 51,238 | 59,444 | 67,650 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 9,867 | 17,754 | 25,652 | 33,539 | 41,426 | 49,324 | 57,211 | 65,098 | |
101~120 | 10,142 | 18,216 | 26,290 | 34,364 | 42,438 | 50,501 | 58,575 | 66,649 | ||
121~140 | 10,329 | 18,579 | 26,840 | 35,090 | 43,340 | 51,601 | 59,851 | 68,112 | ||
141~160 | 10,505 | 18,942 | 27,379 | 35,816 | 44,253 | 52,690 | 61,138 | 69,575 | ||
161~180 | 10,692 | 19,305 | 27,929 | 36,553 | 45,166 | 53,790 | 62,414 | 71,027 | ||
181~200 | 10,868 | 19,679 | 28,479 | 37,279 | 46,079 | 54,890 | 63,690 | 72,490 | ||
201~220 | 11,143 | 20,130 | 29,117 | 38,104 | 47,080 | 56,067 | 65,054 | 74,041 | ||
221~240 | 11,330 | 20,493 | 29,667 | 38,830 | 47,993 | 57,167 | 66,330 | 75,504 | ||
241~260 | 11,418 | 20,680 | 29,931 | 39,193 | 48,455 | 57,717 | 66,968 | 76,230 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。