カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54074~54075
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,633 | 12,012 | 16,753 | 21,450 | 26,246 | 30,943 | 35,684 | 40,381 | |
101~120 | 6,633 | 12,012 | 16,753 | 21,450 | 26,246 | 30,943 | 35,684 | 40,381 | ||
121~140 | 7,766 | 13,970 | 19,811 | 25,377 | 30,943 | 36,828 | 42,383 | 48,180 | ||
141~160 | 7,766 | 13,970 | 19,811 | 25,377 | 30,943 | 36,828 | 42,383 | 48,180 | ||
161~180 | 8,547 | 15,884 | 22,594 | 29,249 | 35,684 | 42,383 | 49,049 | 55,704 | ||
181~200 | 8,547 | 15,884 | 22,594 | 29,249 | 35,684 | 42,383 | 49,049 | 55,704 | ||
201~220 | 9,680 | 17,897 | 25,377 | 32,901 | 40,381 | 48,180 | 55,704 | 63,184 | ||
221~240 | 10,549 | 19,811 | 28,160 | 36,828 | 45,166 | 53,746 | 62,414 | 70,752 | ||
241~260 | 10,549 | 19,811 | 28,160 | 36,828 | 45,166 | 53,746 | 62,414 | 70,752 | ||
261~280 | 11,330 | 21,450 | 30,943 | 40,381 | 49,863 | 59,312 | 68,750 | 78,232 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,908 | 12,463 | 17,490 | 22,407 | 27,379 | 32,307 | 37,323 | |
101~120 | 6,908 | 12,463 | 17,490 | 22,407 | 27,379 | 32,307 | 37,323 | ||
121~140 | 8,041 | 14,564 | 20,636 | 26,466 | 32,307 | 38,511 | 44,352 | ||
141~160 | 8,041 | 14,564 | 20,636 | 26,466 | 32,307 | 38,511 | 44,352 | ||
161~180 | 8,910 | 16,577 | 23,551 | 30,580 | 37,323 | 44,352 | 51,326 | ||
181~200 | 8,910 | 16,577 | 23,551 | 30,580 | 37,323 | 44,352 | 51,326 | ||
201~220 | 10,054 | 18,623 | 26,466 | 34,408 | 42,251 | 50,413 | 58,355 | ||
221~240 | 10,967 | 20,636 | 29,392 | 38,511 | 47,267 | 56,254 | 65,329 | ||
241~260 | 10,967 | 20,636 | 29,392 | 38,511 | 47,267 | 56,254 | 65,329 | ||
261~280 | 11,825 | 22,407 | 32,307 | 42,251 | 52,195 | 62,095 | 72,039 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は263cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 7,590 | 13,882 | 19,580 | 25,190 | 30,899 | 36,509 | 42,207 | 47,817 | |
101~120 | 7,590 | 13,882 | 19,580 | 25,190 | 30,899 | 36,509 | 42,207 | 47,817 | ||
121~140 | 8,910 | 16,258 | 23,188 | 29,843 | 36,509 | 43,571 | 50,237 | 57,167 | ||
141~160 | 8,910 | 16,258 | 23,188 | 29,843 | 36,509 | 43,571 | 50,237 | 57,167 | ||
161~180 | 9,867 | 18,535 | 26,510 | 34,496 | 42,207 | 50,237 | 58,212 | 66,198 | ||
181~200 | 9,867 | 18,535 | 26,510 | 34,496 | 42,207 | 50,237 | 58,212 | 66,198 | ||
201~220 | 11,187 | 20,900 | 29,843 | 38,874 | 47,817 | 57,167 | 66,198 | 75,130 | ||
221~240 | 12,243 | 23,188 | 33,176 | 43,571 | 53,559 | 63,822 | 74,173 | 84,161 | ||
241~260 | 12,243 | 23,188 | 33,176 | 43,571 | 53,559 | 63,822 | 74,173 | 84,161 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。