カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54068~54069
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,229 | 16,797 | 23,782 | 30,349 | 37,323 | 43,934 | 50,963 | 57,486 | |
101~120 | 10,967 | 20,317 | 28,567 | 37,323 | 45,672 | 54,428 | 62,733 | 71,071 | ||
121~140 | 10,967 | 20,317 | 28,567 | 37,323 | 45,672 | 54,428 | 62,733 | 71,071 | ||
141~160 | 12,694 | 23,782 | 33,858 | 43,934 | 54,428 | 64,504 | 74,591 | 84,623 | ||
161~180 | 12,694 | 23,782 | 33,858 | 43,934 | 54,428 | 64,504 | 74,591 | 84,623 | ||
181~200 | 14,069 | 27,291 | 39,105 | 50,963 | 62,733 | 74,591 | 86,405 | 98,219 | ||
201~220 | 14,069 | 27,291 | 39,105 | 50,963 | 62,733 | 74,591 | 86,405 | 98,219 | ||
221~240 | 15,796 | 30,349 | 43,934 | 57,486 | 71,071 | 84,623 | 98,219 | 111,760 | ||
241~260 | 15,796 | 30,349 | 43,934 | 57,486 | 71,071 | 84,623 | 98,219 | 111,760 | ||
261~280 | 17,578 | 33,858 | 49,181 | 64,504 | 79,838 | 94,743 | 110,022 | 125,400 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | |||||||||
1.5倍ヒダ | 31~88 | 89~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||||
2倍ヒダ | 31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 9,416 | 17,215 | 24,464 | 31,163 | 38,423 | 45,210 | 52,426 | |
101~120 | 11,231 | 20,812 | 29,392 | 38,423 | 47,036 | 56,067 | 64,603 | ||
121~140 | 11,231 | 20,812 | 29,392 | 38,423 | 47,036 | 56,067 | 64,603 | ||
141~160 | 13,057 | 24,464 | 34,815 | 45,210 | 56,067 | 66,429 | 76,824 | ||
161~180 | 13,057 | 24,464 | 34,815 | 45,210 | 56,067 | 66,429 | 76,824 | ||
181~200 | 14,432 | 28,061 | 40,194 | 52,426 | 64,603 | 76,824 | 89,001 | ||
201~220 | 14,432 | 28,061 | 40,194 | 52,426 | 64,603 | 76,824 | 89,001 | ||
221~240 | 16,258 | 31,163 | 45,210 | 59,169 | 73,216 | 87,175 | 101,222 | ||
241~260 | 16,258 | 31,163 | 45,210 | 59,169 | 73,216 | 87,175 | 101,222 | ||
261~280 | 18,029 | 34,815 | 50,644 | 66,429 | 82,247 | 97,570 | 113,355 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は263cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~67 | 68~150 | 151~225 | 226~300 | 301~375 | 376~450 | 451~525 | 526~600 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 10,098 | 18,491 | 26,378 | 33,726 | 41,613 | 49,049 | 56,936 | 64,284 | |
101~120 | 12,056 | 22,451 | 31,757 | 41,613 | 51,007 | 60,863 | 70,169 | 79,607 | ||
121~140 | 12,056 | 22,451 | 31,757 | 41,613 | 51,007 | 60,863 | 70,169 | 79,607 | ||
141~160 | 14,014 | 26,378 | 37,686 | 49,049 | 60,863 | 72,171 | 83,523 | 94,798 | ||
161~180 | 14,014 | 26,378 | 37,686 | 49,049 | 60,863 | 72,171 | 83,523 | 94,798 | ||
181~200 | 15,565 | 30,349 | 43,571 | 56,936 | 70,169 | 83,523 | 96,800 | 110,121 | ||
201~220 | 15,565 | 30,349 | 43,571 | 56,936 | 70,169 | 83,523 | 96,800 | 110,121 | ||
221~240 | 17,534 | 33,726 | 49,049 | 64,284 | 79,607 | 94,798 | 110,121 | 125,356 | ||
241~260 | 17,534 | 33,726 | 49,049 | 64,284 | 79,607 | 94,798 | 110,121 | 125,356 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は300cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。