カーテン価格表
Price Listリリカラ &time TM54028~54030
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 6,908 | 12,562 | 17,435 | 22,044 | 26,928 | 31,801 | 36,685 | 41,294 | |
101~120 | 6,908 | 12,562 | 17,435 | 22,044 | 26,928 | 31,801 | 36,685 | 41,294 | ||
121~140 | 7,810 | 14,388 | 20,174 | 26,015 | 31,801 | 37,598 | 43,439 | 49,225 | ||
141~160 | 8,723 | 16,522 | 23,232 | 29,986 | 36,685 | 43,439 | 50,138 | 56,848 | ||
161~180 | 8,723 | 16,522 | 23,232 | 29,986 | 36,685 | 43,439 | 50,138 | 56,848 | ||
181~200 | 9,955 | 18,348 | 26,015 | 33,627 | 41,294 | 49,225 | 56,848 | 64,504 | ||
201~220 | 10,868 | 20,174 | 28,754 | 37,598 | 46,178 | 55,022 | 63,591 | 72,127 | ||
221~240 | 10,868 | 20,174 | 28,754 | 37,598 | 46,178 | 55,022 | 63,591 | 72,127 | ||
241~260 | 11,781 | 22,044 | 31,801 | 41,294 | 51,051 | 60,544 | 70,301 | 79,783 | ||
261~280 | 12,694 | 24,145 | 34,540 | 45,265 | 55,935 | 66,330 | 77,055 | 87,725 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
1.5倍ヒダ | 31~56 | 57~120 | 121~200 | 201~266 | 267~333 | 334~400 | 401~466 | 467~533 | ||
2倍ヒダ | 31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | ||
丈 (cm) | 81~100 | 7,040 | 12,837 | 17,897 | 22,594 | 27,654 | 32,670 | 37,686 | 42,438 | |
101~120 | 7,040 | 12,837 | 17,897 | 22,594 | 27,654 | 32,670 | 37,686 | 42,438 | ||
121~140 | 7,997 | 14,751 | 20,724 | 26,697 | 32,670 | 38,643 | 44,627 | 50,600 | ||
141~160 | 8,910 | 16,940 | 23,870 | 30,800 | 37,686 | 44,627 | 51,557 | 58,487 | ||
161~180 | 8,910 | 16,940 | 23,870 | 30,800 | 37,686 | 44,627 | 51,557 | 58,487 | ||
181~200 | 10,186 | 18,810 | 26,697 | 34,540 | 42,438 | 50,600 | 58,487 | 66,330 | ||
201~220 | 11,143 | 20,724 | 29,524 | 38,643 | 47,454 | 56,573 | 65,417 | 74,228 | ||
221~240 | 11,143 | 20,724 | 29,524 | 38,643 | 47,454 | 56,573 | 65,417 | 74,228 | ||
241~260 | 12,056 | 22,594 | 32,670 | 42,438 | 52,514 | 62,271 | 72,303 | 82,071 | ||
261~280 | 13,013 | 24,783 | 35,497 | 46,541 | 57,530 | 68,244 | 79,244 | 90,277 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は267cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。
仕上り巾(cm) | ||||||||||
31~44 | 45~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | |||
丈 (cm) | 81~100 | 7,447 | 13,695 | 19,173 | 24,321 | 29,799 | 35,277 | 40,744 | 45,859 | |
101~120 | 7,447 | 13,695 | 19,173 | 24,321 | 29,799 | 35,277 | 40,744 | 45,859 | ||
121~140 | 8,503 | 15,752 | 22,275 | 28,754 | 35,277 | 41,745 | 48,268 | 54,747 | ||
141~160 | 9,504 | 18,172 | 25,696 | 33,220 | 40,744 | 48,268 | 55,792 | 63,327 | ||
161~180 | 9,504 | 18,172 | 25,696 | 33,220 | 40,744 | 48,268 | 55,792 | 63,327 | ||
181~200 | 10,868 | 20,218 | 28,754 | 37,323 | 45,859 | 54,747 | 63,327 | 71,852 | ||
201~220 | 11,924 | 22,275 | 31,856 | 41,745 | 51,326 | 61,270 | 70,851 | 80,421 | ||
221~240 | 11,924 | 22,275 | 31,856 | 41,745 | 51,326 | 61,270 | 70,851 | 80,421 | ||
241~260 | 12,925 | 24,321 | 35,277 | 45,859 | 56,804 | 67,430 | 78,375 | 88,957 |
※片開きの場合、最大仕上り巾は200cmとなります。
※赤字のサイズは片開きのみとなります。